Co srl della maglia dell'hardware di Hebei Dunqiang
Pannello temporaneo del recinto, barriera di controllo di folla, posta del metallo della vigna
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Steel | Height*Width: | 2007*2515 millimetro |
---|---|---|---|
Lunghezza di O/A: | 2700 millimetri | colore: | Verde o come vostro bisogno |
apertura: | 12.7*76.2 (3" *1/2») millimetro | Dimensioni: | Può essere personalizzato |
Evidenziare: | recinto di alta sicurezza,pannelli del recinto della maglia di sicurezza |
la maglia d'acciaio di sicurezza di perimetro 358 dell'aeroporto di Anti-taglio ha saldato i pannelli della rete metallica
Descrizione:
la maglia 358 – come recinto conosciuto dell'aeroporto, recinto della prigione, è un sistema di maglia di alta sicurezza ampiamente usato sulle installazioni di alta sicurezza quali le prigioni ed i siti militari. Suo ha piccole aperture che la rendono estremamente difficile tagliare i cavi ed avvicinarsi ad impossible scalare
Specificazione:
specificazione per il sistema di sicurezza 358
MAGLIA | PANNELLI | POSTA | ||||
Cavo | Apertura | Height*Width | Sezione | Lunghezza di O/A | Numero totale delle riparazioni | |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Inters-1 morsetto Antivari | Comers-2 morsetto Antivari |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2») | 2007*2515 | 60*60*2.5 | 2700 | 7 | 14 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2») | 2004*2515 | 60*60*2.5 | 3100 | 9 | 18 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2») | 2997*2515 | 80*80*2.5 | 3800 | 11 | 22 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2») | 3302*2515 | 80*80*2.5 | 4200 | 12 | 24 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2») | 3607*2515 | 100*60*3 | 4500 | 13 | 26 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2») | 3607*2515 | 100*100*3 | 4500 | 13 | 26 |
specificazione per un sistema di sicurezza di 358 massimi
MAGLIA | PANNELLI | POSTA | ||||
Cavo | Apertura | Height*Width | Sezione | Lunghezza di O/A | Numero totale delle riparazioni | |
millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | Inters-1 morsetto Antivari | Comers-2 morsetto Antivari |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2») | 4204*2515 | 100*100*4 | 5200 | 15 | 30 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2») | 4496*2515 | 100*100*5 | 5500 | 16 | 32 |
4 | 12.7*76.2 (3" *1/2») | 5207*2515 | 120*120*5 | 6200 | 18 | 36 |
Il trattamento di superficie
1)Caldo immerso galvanizzato
La zincatura a caldo è il processo della immersione dell'acciaio fabbricato in un bagno di zinco fuso a
formi un rivestimento stretto-legato della lega che assicura la protezione contro la corrosione superiore all'acciaio.
Vantaggi della zincatura a caldo
*More redditizio per il lungo termine
tempo di impiego del *Long
manutenzione del *Low
* resistente alla corrosione - uno strato protettivo dell'armatura
ispezione dei *Less richiesta sui siti di lavoro
*Self che guarisce (graffi e tagli nel rivestimento)
2)Elettrozincato e polvere ricoperto
La galvanizzazione elettrica ha luogo prima della fabbricazione il prodotto. Ciò provoca generalmente un migliore aspetto.
Il rivestimento della polvere è un metodo asciutto di rifinitura in cui le particelle elettricamente fatte pagare delle resine pigmentate sono
lo sprayedonto un prodotto, fa il prodotto diventare variopinto. Possiamo fare la polvere ricoperta basata sulla carta di colore di RAL.
Vantaggi Electro-galvanized e di polvere ricoperte
*Economics
*Safety
*Environmental
soldi dei *Saves
aspetto *Elegant
Caratteristica:
Applicazione:
Fax: 86-311-68002522
Pannello temporaneo 60X60mm della barriera del recinto del collegamento a catena per il cantiere
Recinzione temporanea galvanizzata dei costruttori del tubo d'acciaio per il cantiere
Barriere di alluminio galvanizzate Australia Sydney di controllo di folla impermeabile
| Sitemap